ご利用料金
施設利用料
| 施設名 | 定員 | 午前9時~12時 | 午後13時~16時 | 夜間17時~21時 | 全日9時~21時 |
|---|---|---|---|---|---|
| かでるホール(平日) | 521名 | 45,540円 | 45,540円 | 60,720円 | 144,210円 |
| かでるホール(土曜・日曜・休日) | 521名 | 54,560円 | 54,560円 | 72,710円 | 172,700円 |
| リハーサル室 | データなし | 2,750円 | 2,750円 | 3,630円 | 8,250円 |
| 展示ホール(全面) | データなし | データなし | データなし | データなし | 23,100円 |
| 展示ホールA(北側半面) | データなし | データなし | データなし | データなし | 11,550円 |
| 展示ホールB(南側半面) | データなし | データなし | データなし | データなし | 11,550円 |
| シャワー室A | データなし | 440円 | 440円 | 550円 | 1,300円 |
| シャワー室B | データなし | 1,100円 | 1,100円 | 1,430円 | 3,300円 |
| 930研修室 | 15名 | 1,870円 | 1,870円 | 2,530円 | 5,610円 |
| 和室研修室「はまなす」 | 15名 | 1,210円 | 1,210円 | 1,650円 | 3,630円 |
| 320会議室 | 16名 | 1,980円 | 1,980円 | 2,640円 | 5,940円 |
| 630会議室 | 16名 | 1,980円 | 1,980円 | 2,640円 | 5,940円 |
| 910会議室 | 16名 | 1,980円 | 1,980円 | 2,640円 | 5,940円 |
| 530会議室 | 18名 | 2,200円 | 2,200円 | 2,970円 | 6,600円 |
| 740研修室 | 18名 | 2,200円 | 2,200円 | 2,970円 | 6,600円 |
| 760会議室 | 18名 | 2,200円 | 2,200円 | 2,970円 | 6,600円 |
| 810A会議室 | 18名 | 2,200円 | 2,200円 | 2,970円 | 6,600円 |
| 和室研修室「えぞまつ」 | 24名 | 1,210円 | 1,210円 | 1,650円 | 3,630円 |
| 和室研修室「あかなら」 | 24名 | 1,210円 | 1,210円 | 1,650円 | 3,630円 |
| 和室研修室「すずらん」 | 24名 | 1,210円 | 1,210円 | 1,650円 | 3,630円 |
| 610会議室 | 30名 | 3,190円 | 3,190円 | 4,290円 | 9,570円 |
| 620会議室 | 30名 | 3,190円 | 3,190円 | 4,290円 | 9,570円 |
| 750研修室 | 30名 | 3,190円 | 3,190円 | 4,290円 | 9,570円 |
| 810B会議室 | 30名 | 3,190円 | 3,190円 | 4,290円 | 9,570円 |
| 110会議室 | 36名 | 3,410円 | 3,410円 | 4,510円 | 10,230円 |
| 540会議室 | 36名 | 3,410円 | 3,410円 | 4,510円 | 10,230円 |
| 1020会議室 | 36名 | 3,410円 | 3,410円 | 4,510円 | 10,230円 |
| 調理室 | データなし | 550円 | 550円 | 770円 | 1,650円 |
| 和室研修室「花」 | 39名 | 2,420円 | 2,420円 | 3,300円 | 7,260円 |
| 310会議室 | 42名 | 3,740円 | 3,740円 | 4,950円 | 11,220円 |
| 1010会議室 | 42名 | 3,740円 | 3,740円 | 4,950円 | 11,220円 |
| 920会議室 | 45名 | 3,960円 | 3,960円 | 5,280円 | 11,880円 |
| 940研修室 | 45名 | 3,960円 | 3,960円 | 5,280円 | 11,880円 |
| 和室研修室「樹」 | 48名 | 2,420円 | 2,420円 | 3,300円 | 7,260円 |
| レクリエーション研修室 | 50名 | 6,050円 | 6,050円 | 8,030円 | 18,150円 |
| 510会議室 | 54名 | 4,730円 | 4,730円 | 6,270円 | 14,190円 |
| 1050会議室 | 54名 | 4,730円 | 4,730円 | 6,270円 | 14,190円 |
| 730研修室 | 63名 | 5,500円 | 5,500円 | 7,370円 | 16,500円 |
| 1030会議室 | 63名 | 5,500円 | 5,500円 | 7,370円 | 16,500円 |
| 1040会議室 | 63名 | 5,500円 | 5,500円 | 7,370円 | 16,500円 |
| 1070会議室 | 63名 | 5,500円 | 5,500円 | 7,370円 | 16,500円 |
| 710会議室 | 96名 | 7,920円 | 7,920円 | 10,560円 | 22,440円 |
| 1060会議室 | 96名 | 7,920円 | 7,920円 | 10,560円 | 22,440円 |
| 520研修室 | 108名 | 8,360円 | 8,360円 | 11,110円 | 23,650円 |
| 820研修室 | 144名 | 11,110円 | 11,110円 | 14,850円 | 31,460円 |
| 大会議室 | 216名 | 14,300円 | 14,300円 | 19,030円 | 40,480円 |
割増料金について
次の場合は割増料金をいただきます。
1 営利割増
お申込みの主催者が営利団体 (株式会社、有限会社、相互会社等の営利法人) の場合は、営利割増が適用されます。
また、主催者が個人及び非営利団体であっても、商品説明会や宣伝を行う等営利や営業目的に該当する場合も、営利割増が適用されます。
…10割増 (利用料金表の金額×2)
また、主催者が個人及び非営利団体であっても、商品説明会や宣伝を行う等営利や営業目的に該当する場合も、営利割増が適用されます。
…10割増 (利用料金表の金額×2)
解説
- 非営利団体とは、国、地方公共団体等の官公庁、営利を目的としない法人(財団・社団・福祉・NPO等)や団体、サークル等です。
- 営利・営業とは、「財産上の利益の獲得を図ることをいい、必ずしも継続反復して利益の獲得を図らなくても財産上の利益の獲得を目的としさえすれば、現実に利益を得たことを要しない」とされています。
2 入場料割増
| 区分 | 非営利団体の場合 | 営利団体等の場合 |
|---|---|---|
| 2,000円以下 (無料を含む) | 割増料金はありません。 | 10割増 (利用料金表の金額×2) |
| 2,000円を超え4,000円未満 | 10割増 (利用料金表の金額×2) | 10割増 (利用料金表の金額×2) |
| 4,000円以上 | 20割増 (利用料金表の金額×3) | 20割増 (利用料金表の金額×3) |

