ご利用料金
施設利用料
施設名 | 定員 | 午前9時~12時 | 午後13時~16時 | 夜間17時~21時 | 全日9時~21時 |
---|---|---|---|---|---|
かでるアスビックホール(平日) | 521名 | 45,500円 | 45,500円 | 60,700円 | 144,300円 |
かでるアスビックホール(土曜・日曜・休日) | 521名 | 54,600円 | 54,600円 | 72,900円 | 173,200円 |
リハーサル室 | データなし | 4,000円 | 4,000円 | 5,100円 | 11,800円 |
展示ホール(全面) | データなし | データなし | データなし | データなし | 23,100円 |
展示ホールA(北側半面) | データなし | データなし | データなし | データなし | 11,550円 |
展示ホールB(南側半面) | データなし | データなし | データなし | データなし | 11,550円 |
930研修室 | 15名 | 3,100円 | 3,100円 | 3,700円 | 8,900円 |
和室研修室「はまなす」 | 15名 | 1,300円 | 1,300円 | 1,800円 | 4,000円 |
320会議室 | 16名 | 1,900円 | 1,900円 | 2,500円 | 5,700円 |
630会議室 | 16名 | 1,900円 | 1,900円 | 2,800円 | 5,900円 |
910会議室 | 16名 | 2,500円 | 2,500円 | 3,500円 | 7,700円 |
530会議室 | 18名 | 2,100円 | 2,100円 | 3,100円 | 6,600円 |
740研修室 | 18名 | 2,500円 | 2,500円 | 3,500円 | 7,700円 |
760会議室 | 18名 | 2,500円 | 2,500円 | 3,500円 | 7,700円 |
810A会議室 | 18名 | 2,500円 | 2,500円 | 3,500円 | 7,700円 |
和室研修室「えぞまつ」 | 24名 | 1,200円 | 1,200円 | 1,800円 | 3,800円 |
和室研修室「あかなら」 | 24名 | 1,200円 | 1,200円 | 1,800円 | 3,800円 |
和室研修室「すずらん」 | 24名 | 1,800円 | 1,800円 | 2,300円 | 5,300円 |
610会議室 | 30名 | 3,100円 | 3,100円 | 3,700円 | 8,900円 |
620会議室 | 30名 | 3,100円 | 3,100円 | 3,700円 | 8,900円 |
750研修室 | 30名 | 3,100円 | 3,100円 | 3,700円 | 8,900円 |
810B会議室 | 30名 | 3,100円 | 3,100円 | 3,700円 | 8,900円 |
110会議室 | 36名 | 3,400円 | 3,400円 | 4,300円 | 10,000円 |
540会議室 | 36名 | 3,400円 | 3,400円 | 4,300円 | 10,000円 |
1020会議室 | 36名 | 3,400円 | 3,400円 | 4,300円 | 10,000円 |
調理室 | データなし | 600円 | 600円 | 900円 | 1,900円 |
和室研修室「花」 | 39名 | 3,100円 | 3,100円 | 4,100円 | 9,300円 |
310会議室 | 42名 | 3,700円 | 3,700円 | 5,100円 | 11,300円 |
1010会議室 | 42名 | 3,700円 | 3,700円 | 5,100円 | 11,300円 |
920会議室 | 45名 | 4,400円 | 4,400円 | 5,800円 | 13,100円 |
940研修室 | 45名 | 4,400円 | 4,400円 | 5,800円 | 13,100円 |
和室研修室「樹」 | 48名 | 2,400円 | 2,400円 | 3,600円 | 7,600円 |
レクリエーション研修室 | 50名 | 7,700円 | 7,700円 | 10,400円 | 23,200円 |
510会議室 | 54名 | 4,700円 | 4,700円 | 6,200円 | 14,000円 |
1050会議室 | 54名 | 4,700円 | 4,700円 | 6,200円 | 14,000円 |
730研修室 | 63名 | 5,500円 | 5,500円 | 7,300円 | 16,500円 |
1030会議室 | 63名 | 5,500円 | 5,500円 | 7,300円 | 16,500円 |
1040会議室 | 63名 | 5,500円 | 5,500円 | 7,300円 | 16,500円 |
1070会議室 | 63名 | 5,500円 | 5,500円 | 7,300円 | 16,500円 |
710会議室 | 96名 | 7,600円 | 7,600円 | 10,300円 | 21,700円 |
1060会議室 | 96名 | 7,600円 | 7,600円 | 10,300円 | 21,700円 |
520研修室 | 108名 | 8,100円 | 8,100円 | 10,800円 | 23,000円 |
820研修室 | 144名 | 11,600円 | 11,600円 | 15,200円 | 32,600円 |
大会議室 | 216名 | 14,100円 | 14,100円 | 17,100円 | 38,500円 |
割増料金について
次の場合は割増料金をいただきます。
1 営利割増
お申込みの主催者が営利団体 (株式会社、有限会社、相互会社等の営利法人) の場合は、営利割増が適用されます。
また、主催者が個人及び非営利団体であっても、商品説明会や宣伝を行う等営利や営業目的に該当する場合も、営利割増が適用されます。
…10割増 (利用料金表の金額×2)
また、主催者が個人及び非営利団体であっても、商品説明会や宣伝を行う等営利や営業目的に該当する場合も、営利割増が適用されます。
…10割増 (利用料金表の金額×2)
解説
- 非営利団体とは、国、地方公共団体等の官公庁、営利を目的としない法人(財団・社団・福祉・NPO等)や団体、サークル等です。
- 営利・営業とは、「財産上の利益の獲得を図ることをいい、必ずしも継続反復して利益の獲得を図らなくても財産上の利益の獲得を目的としさえすれば、現実に利益を得たことを要しない」とされています。
2 入場料割増
区分 | 非営利団体の場合 | 営利団体等の場合 |
---|---|---|
2,000円以下 (無料を含む) | 割増料金はありません。 | 10割増 (利用料金表の金額×2) |
2,000円を超え4,000円未満 | 10割増 (利用料金表の金額×2) | 10割増 (利用料金表の金額×2) |
4,000円以上 | 20割増 (利用料金表の金額×3) | 20割増 (利用料金表の金額×3) |